
| 特點(diǎn)/性能 | DXMC-D | DXMC-S | |
| 紅外熱成像參數(shù) | |||
| 分辨率 | 384×288 | 640×480 | |
| 熱靈敏度 | ≤50mk@25℃ | ||
| 幀頻 | 50Hz | 30Hz | |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
| 測(cè)溫范圍 | 支持多種測(cè)溫范圍 | ||
| 鏡頭 | 支持多種紅外鏡頭 | ||
| 測(cè)溫方式 | 點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫 | ||
| 溫度顯示 | 支持全局高低溫追蹤,全局平均溫度,點(diǎn)/線/多邊形等多種測(cè)溫模式,可添加多個(gè)測(cè)溫對(duì)象。所有測(cè)溫對(duì)象溫度顯示可獨(dú)立設(shè)報(bào)警閾值范圍,采樣周期,繪制歷史溫度曲線圖 | ||
| 調(diào)焦 | 定焦,電動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)對(duì)焦 | ||
| 調(diào)色板 | 白熱,黑熱,鐵紅,彩虹等 | ||
| 視頻輸出 | 100M以太網(wǎng),帶測(cè)溫區(qū)域顯示 | ||
| 可見光參數(shù) | |||
| 圖像分辨率 | 1920×1080 | ||
| 分辨率 | 200萬像素 | ||
| 傳感器類型 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS | ||
| 鏡頭 | 20倍光學(xué)變焦,f=4.7~94mm | ||
| 水平視角 | 61.4°~2.9°(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 近攝距 | 10mm~1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 業(yè)務(wù)功能 | 支持WEB配置,支持OSD;支持實(shí)時(shí)視頻傳輸,支持后端存儲(chǔ)回放;支持JPG抓圖,視頻錄制;支持統(tǒng)一客業(yè)務(wù)功能戶端遠(yuǎn)程監(jiān)控; | ||
| 云臺(tái)性能 | |||
| 控制 | 支持自主平臺(tái)軟件,RS485控制 | ||
| 云臺(tái)通信接口 | 網(wǎng)絡(luò)輸出 | ||
| 云臺(tái)指令控制 | 云臺(tái)運(yùn)動(dòng)方向、角度、速度、預(yù)置位、巡航掃描、上電初始動(dòng)作等都可通過軟件函數(shù)接口進(jìn)行指令控制 | ||
| 預(yù)置點(diǎn) | 可設(shè)置256個(gè)預(yù)置點(diǎn) | ||
| 巡航掃描 | Pelco-P,Pelco-D協(xié)議時(shí)1條;使用OSD菜單操作時(shí),所有協(xié)議均可設(shè)置8條,每條巡航線可添加80個(gè)巡航點(diǎn) | ||
| 水平范圍及速度 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),無監(jiān)視盲區(qū);水平旋轉(zhuǎn)速度:0.1°~30°/s | ||
| 垂直范圍及速度 | -90°(俯視)~+90°(仰視);垂直旋轉(zhuǎn)速度:0.1°~30°s | ||
| 網(wǎng)絡(luò)功能處理 | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | 100M網(wǎng)絡(luò)輸出 | ||
| 視頻處理 | H.264 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,RTP,RTSP,ONVIF | ||
| 一般規(guī)范 | |||
| 整機(jī)重量 | 35Kg | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 280mm(L)×240mm(W)×213(H) | ||
| 交換機(jī) | 內(nèi)置交換機(jī)模塊后,單網(wǎng)線 | ||
| 出線方式 | 側(cè)出線 | ||
| 護(hù)罩材質(zhì) | 不銹鋼304 | ||
| 承載方式 | 雙側(cè)載 | ||
| 視窗 | 納米雙面鍍膜鋼化玻璃、鍺玻璃 | ||
| 電源 | DC24V,整機(jī)功耗≤80W | ||
| 防爆認(rèn)證 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tDA21 IP68 T80℃ | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68。防爆、防塵、防水、防銹 | ||
| 工作溫度 | -20℃~45℃,濕度小于95% | ||
| 二次開發(fā) | |||
| 軟件支持 | 提供完善的云臺(tái)控制、可見光、紅外熱像的相關(guān)軟件或者SDK開發(fā)包(部分包含JAVA的開發(fā)包) | ||
Copyright ??上海電興科技有限公司高壓測(cè)量儀、耐壓儀、匝間耐壓儀 滬ICP備10206185號(hào)-18 上海野豹官網(wǎng)
全國服務(wù)電話:021-54358329 ? 傳真:021-54011883 公司地址:上海市劍川路600號(hào)高壓測(cè)量儀、耐壓儀、匝間耐壓儀 ? 網(wǎng)站地圖